Inserisci e condividi il risultato della parita della tua squadra, basta essere registrati e/o aver eseguito il LogIn e seguire le istruzioni di questo breve video
Scarica i regolamenti 2024/2025
Inserisci e condividi il risultato della parita della tua squadra, basta essere registrati e/o aver eseguito il LogIn e seguire le istruzioni di questo breve video
Scarica i regolamenti 2024/2025
7a Gior GIRONE B (23 Nov) | ||||||||||||
POL. PARADISO COLLEGNO
|
(Sab)
23-11-24 14:30 |
CENISIA
|
||||||||||
ALPIGNANO
|
(Sab)
23-11-24 15:30 |
LUCENTO
|
||||||||||
CHISOLA CALCIO
|
(Sab)
23-11-24 16:00 |
VOLPIANO PIANESE
|
||||||||||
VANCHIGLIA 1915
|
(Sab)
23-11-24 17:15 |
JUVENTUS SPA
|
||||||||||
Riposa: SISPORT SPA |
7a Gior GIRONE C (23 Nov) | ||||||||||||
BARCANOVA CALCIO
|
(Sab)
23-11-24 15:00 |
CHISOLA CALCIO SQ.B
|
||||||||||
NICHELINO HESPERIA
|
(Sab)
23-11-24 15:00 |
TORINO F.C. S.P.A. SQ.C
|
||||||||||
BORGARO NOBIS 1965 SQ.B
|
(Sab)
23-11-24 15:20 |
SPAZIO TALENT SOCCER SQ.B
|
||||||||||
ALPIGNANO sq.B
|
(Dom)
24-11-24 11:00 |
LUCENTO Sq.B
|
||||||||||
Riposa: LASCARIS SQ.B |
7a Gior GIRONE E (23 Nov) | ||||||||||||
AVIGLIANESE
|
(Sab)
23-11-24 14:00 |
CASELETTE
|
||||||||||
SKILLSTAR
|
(Sab)
23-11-24 14:30 |
PIANEZZA Sq.B
|
||||||||||
VILLARBASSE
|
(Sab)
23-11-24 14:30 |
CIRIE' CALCIO 1946
|
||||||||||
LESNA GOLD
|
(Dom)
24-11-24 10:00 |
CAPRIE GREEN CLUB
|
||||||||||
Riposa: SISPORT SPA SQ.C |
7a Gior GIRONE F (23 Nov) | ||||||||||||
LASCARIS SQ.C
|
(Sab)
23-11-24 10:00 |
AUXILIUM MONTEROSA
|
||||||||||
CALCIO SETTIMO
|
(Sab)
23-11-24 16:00 |
SAN MAURIZIO C.SE SQ.B
|
||||||||||
TORINESE 1894
|
(Sab)
23-11-24 17:30 |
MAPPANESE
|
||||||||||
S. GALLO SETTIMO
|
(Dom)
24-11-24 15:45 |
GASSINO
|
||||||||||
Riposa: ATLETICO C.B.L. |
7a Gior GIRONE G (23 Nov) | ||||||||||||
AUTOVIP SAN MAURO CALCIO
|
(Sab)
23-11-24 15:30 |
PRO EUREKA SQ.C
|
||||||||||
ACCADEMIA REBAUDENGO TO
|
(Sab)
23-11-24 16:00 |
CALCIO SETTIMO Sq.B
|
||||||||||
VENARIA REALE sq.B
|
(Dom)
24-11-24 09:30 |
ARDOR S. FRANCESCO
|
||||||||||
CALCIO LEINI
|
(Mer)
27-11-24 18:30 |
SAN MAURIZIO C.SE
|
||||||||||
Riposa: BORGARO NOBIS 1965 |
7a Gior GIRONE H (23 Nov) | ||||||||||||
CSF CARMAGNOLA QUEENCAR
|
(Sab)
23-11-24 14:00 |
MONCALIERI CALCIO 1953
|
||||||||||
ONNISPORT CLUB
|
(Sab)
23-11-24 14:15 |
CHISOLA CALCIO SQ.D
|
||||||||||
ABSOLUTE S.G. LA LOGGIA
|
(Sab)
23-11-24 16:30 |
MIRAFIORI A.S.D.
|
||||||||||
PSG
|
(Dom)
24-11-24 11:30 |
BEIBORG
|
||||||||||
Riposa: JUVENTUS SPA FEMM. |
Posizione | Squadre | Punti | Giocate | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | Diff. Reti | PSD | DRSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VENARIA REALE | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 3 | 22 | ||
2 | TORINO F.C. S.P.A. | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 26 | 10 | 16 | ||
3 | POZZOMAINA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 10 | 6 | 3 | 3 |
4 | SISPORT SPA SQ.B | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 44 | 9 | 35 | 1 | 0 |
5 | PRO EUREKA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 9 | 9 | 1 | -3 |
6 | VOLPIANO PIANESE SQ.B | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 20 | 4 | ||
7 | CBS SCUOLA CALCIO ASD | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
8 | SPAZIO TALENT SOCCER | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 20 | -7 | 0 | 0 |
9 | SAN GIORGIO TORINO | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 63 | -59 | ||
10 | CIT TURIN LDE | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 35 | -26 |
Posizione | Squadre | Punti | Giocate | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | Diff. Reti | PSD | DRSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUVENTUS SPA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 8 | 17 | 6 | 8 |
2 | CHISOLA CALCIO | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 42 | 11 | 31 | 0 | -4 |
3 | SISPORT SPA | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 13 | 15 | 0 | -4 |
4 | VOLPIANO PIANESE | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | ||
5 | LUCENTO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 12 | 5 | ||
6 | CENISIA | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 21 | -8 | 3 | 3 |
7 | ALPIGNANO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 20 | -14 | 0 | 0 |
8 | VANCHIGLIA 1915 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 25 | -16 | 0 | -3 |
9 | POL. PARADISO COLLEGNO | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 46 | -40 |
Posizione | Squadre | Punti | Giocate | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | Diff. Reti | PSD | DRSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHISOLA CALCIO SQ.B | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 6 | 29 | 3 | 5 |
2 | TORINO F.C. S.P.A. SQ.C | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 61 | 7 | 54 | 0 | -5 |
3 | NICHELINO HESPERIA | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 27 | 11 | 16 | ||
4 | LASCARIS SQ.B | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 14 | 12 | ||
5 | BARCANOVA CALCIO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 30 | -15 | ||
6 | LUCENTO Sq.B | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 29 | -20 | ||
7 | SPAZIO TALENT SOCCER SQ.B | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 27 | -21 | ||
8 | BORGARO NOBIS 1965 SQ.B | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 34 | -27 | 0 | 0 |
9 | ALPIGNANO sq.B | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 35 | -28 | 0 | 0 |
Posizione | Squadre | Punti | Giocate | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | Diff. Reti | PSD | DRSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LASCARIS | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 41 | 5 | 36 | ||
2 | PIANEZZA | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 44 | 5 | 39 | 1 | 0 |
3 | ROSTA CALCIO | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 33 | 6 | 27 | 1 | 0 |
4 | SISPORT SPA SQ.D | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 20 | -5 | ||
5 | TORINO F.C. S.P.A. SQ.B | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 20 | 4 | 0 | 0 |
6 | BSR GRUGLIASCO | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 24 | -3 | 0 | 0 |
7 | PRO EUREKA SQ.B | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 27 | -12 | 3 | 10 |
8 | PRO COLLEGNO COLLEGNESE | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 35 | -20 | 3 | 1 |
9 | POL. PARADISO COLLEGNO SQ.B | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 42 | -32 | 3 | -9 |
10 | VALLE DI SUSA S.C. | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 49 | -34 | 0 | -2 |
Posizione | Squadre | Punti | Giocate | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | Diff. Reti | PSD | DRSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIANEZZA Sq.B | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 44 | 9 | 35 | 3 | 1 |
2 | CASELETTE | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 58 | 5 | 53 | 0 | 0 |
3 | VILLARBASSE | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 | 13 | 24 | 0 | -1 |
4 | SISPORT SPA SQ.C | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 54 | 17 | 37 | 0 | 0 |
5 | CIRIE' CALCIO 1946 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 37 | 6 | 31 | 0 | 0 |
6 | AVIGLIANESE | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 38 | -33 | 0 | 0 |
7 | CAPRIE GREEN CLUB | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 60 | -52 | 0 | 0 |
8 | SKILLSTAR | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 42 | -38 | 0 | 0 |
9 | LESNA GOLD | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 60 | -57 | 0 | 0 |
Posizione | Squadre | Punti | Giocate | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | Diff. Reti | PSD | DRSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S. GALLO SETTIMO | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 40 | 8 | 32 | ||
2 | GASSINO | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 29 | 10 | 19 | ||
3 | LASCARIS SQ.C | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | 4 | 2 |
4 | CALCIO SETTIMO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 4 | 1 |
5 | ATLETICO C.B.L. | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | 0 | -3 |
6 | AUXILIUM MONTEROSA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 34 | 23 | 11 | ||
7 | TORINESE 1894 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 22 | -11 | ||
8 | SAN MAURIZIO C.SE SQ.B | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 32 | -28 | 0 | 0 |
9 | MAPPANESE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 39 | -35 | 0 | 0 |
Posizione | Squadre | Punti | Giocate | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | Diff. Reti | PSD | DRSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BORGARO NOBIS 1965 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | ||
2 | SAN MAURIZIO C.SE | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 31 | 7 | 24 | 3 | 4 |
3 | CALCIO SETTIMO Sq.B | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 10 | 12 | 3 | 3 |
4 | PRO EUREKA SQ.C | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 32 | 7 | 25 | 3 | -3 |
5 | CALCIO LEINI | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 16 | -2 | 0 | -4 |
6 | AUTOVIP SAN MAURO CALCIO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 31 | 11 | 20 | ||
7 | VENARIA REALE sq.B | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 33 | -26 | 0 | 0 |
8 | ARDOR S. FRANCESCO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 29 | -28 | 0 | 0 |
9 | ACCADEMIA REBAUDENGO TO | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 84 | -75 | 0 | 0 |
Posizione | Squadre | Punti | Giocate | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | Diff. Reti | PSD | DRSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUVENTUS SPA FEMM. | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 10 | 27 | ||
2 | CHISOLA CALCIO SQ.D | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 39 | 9 | 30 | ||
3 | CSF CARMAGNOLA QUEENCAR | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 29 | 7 | 22 | ||
4 | ABSOLUTE S.G. LA LOGGIA | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 21 | -2 | ||
5 | MIRAFIORI A.S.D. | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 17 | -5 | ||
6 | PSG | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 14 | -4 | 3 | 4 |
7 | MONCALIERI CALCIO 1953 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 24 | -16 | 0 | -4 |
8 | ONNISPORT CLUB | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | ||
9 | BEIBORG | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 51 | -45 |
Posizione | Squadre | Punti | Giocate | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | Diff. Reti | PSD | DRSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHIERI | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 46 | 6 | 40 | ||
2 | PSG SQ.B | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 43 | 10 | 33 | 0 | 0 |
3 | SPORTING ORBASSANO | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 44 | 16 | 28 | 0 | 0 |
4 | CAMBIANO | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 21 | 5 | 16 | ||
5 | CHISOLA CALCIO sq.C | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 27 | -3 | ||
6 | CSF CARMAGNOLA QUEENCAR SQ.B | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 16 | 0 | ||
7 | PECETTO | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 17 | -6 | ||
8 | DUOMO CHIERI A.S.D. | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 43 | -34 | 1 | 0 |
9 | SAN LUIGI SANTENA | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 43 | -37 | 1 | 0 |
10 | TROFARELLO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 40 | -37 |
Posizione | Squadre | Punti | Giocate | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | Diff. Reti | PSD | DRSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CBS SCUOLA CALCIO ASD SQ.B | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 46 | 7 | 39 | 1 | 0 |
2 | CHIERI SQ.B | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 39 | 9 | 30 | 1 | 0 |
3 | CHISOLA CALCIO SQ.E | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 40 | 19 | 21 | 0 | 0 |
4 | PSG SQ.C | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 21 | -2 | 0 | 0 |
5 | POL. GARINO | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 12 | 1 | ||
6 | SPORTING ORBASSANO SQ.B | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 32 | -13 | 0 | 0 |
7 | ONNISPORT CLUB SQ.B | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 33 | -24 | 0 | 0 |
8 | MIRAFIORI A.S.D. SQ.B | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | ||
9 | CSF CARMAGNOLA QUEENCAR SQ.C | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 10 | 31 | -21 | ||
10 | TORINO F.C. S.P.A. FEMM. SQ.D | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 37 | -29 |
Posizione | Squadre | Punti | Giocate | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | Diff. Reti | PSD | DRSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARRACUDA | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 67 | 5 | 62 | ||
2 | G.A.R. REBAUDENGO SQ.B | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 15 | 7 | 3 | 1 |
3 | CBS SCUOLA CALCIO ASD SQ.C | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 7 | 14 | 0 | -1 |
4 | VIANNEY | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 33 | 8 | 25 | 0 | 0 |
5 | BEPPE VIOLA CALCIO | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 13 | 6 | 0 | 0 |
6 | POZZOMAINA SQ.C | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 23 | -5 | ||
7 | CENISIA sq.C | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 21 | -4 | 3 | 10 |
8 | CIT TURIN LDE Sq.B | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 49 | -37 | 0 | -10 |
9 | MONCALIERI CALCIO 1953 SQ.B | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 64 | -54 | ||
10 | LUCENTO SQ.C | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 23 | -14 |
Posizione | Squadre | Punti | Giocate | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | Diff. Reti | PSD | DRSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROSTA CALCIO SQ.B | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 10 | 9 | ||
2 | VIRTUS ACCADEMIA CALCIO | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 41 | 3 | 38 | 0 | 0 |
3 | GO SPORT GRUGLIASCO ASD | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | 0 | 0 |
4 | CASELETTE sq.B | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 13 | 17 | 0 | 0 |
5 | REAL ORIONE VALLETTE | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 19 | -9 | ||
6 | DON BOSCO RIVOLI | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 19 | 6 | 13 | 0 | 0 |
7 | PRO COLLEGNO COLLEGNESE SQ.B | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 30 | -18 | 0 | 0 |
8 | RANGERS SAVONERA COLLEGNO | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 33 | -27 | 1 | 0 |
9 | CENTROCAMPO sq.B | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 35 | -28 | 1 | 0 |
10 | NUOVA GIVOLETTESE | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 16 | -13 | 0 | 0 |
Posizione | Squadre | Punti | Giocate | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | Diff. Reti | PSD | DRSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARRARA 90 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 32 | 5 | 27 | ||
2 | DORINA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 37 | 9 | 28 | ||
3 | CENISIA Sq.B | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 26 | 9 | 17 | ||
4 | CENTROCAMPO | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | ||
5 | G.A.R. REBAUDENGO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 22 | -5 | ||
6 | VANCHIGLIA 1915 SQ.B | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 18 | 4 | ||
7 | POZZOMAINA SQ.B | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 19 | -1 | 0 | 0 |
8 | VIANNEY sq.B | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 23 | 34 | -11 | 0 | 0 |
9 | VIRTUS ACCADEMIA CALCIO SQ.B | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 32 | -25 | ||
10 | AUXILIUM VALDOCCO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 46 | -41 |
8a Gior GIRONE B (30 Nov) | ||||||||||||
VOLPIANO PIANESE
|
(Sab)
30-11-24 12:00 |
JUVENTUS SPA
|
||||||||||
SISPORT SPA
|
(Sab)
30-11-24 14:30 |
ALPIGNANO
|
||||||||||
POL. PARADISO COLLEGNO
|
(Sab)
30-11-24 15:15 |
VANCHIGLIA 1915
|
||||||||||
LUCENTO
|
(Dom)
01-12-24 15:30 |
CHISOLA CALCIO
|
||||||||||
Riposa: CENISIA |
8a Gior GIRONE C (30 Nov) | ||||||||||||
BARCANOVA CALCIO
|
(Sab)
30-11-24 15:00 |
ALPIGNANO sq.B
|
||||||||||
CHISOLA CALCIO SQ.B
|
(Sab)
30-11-24 16:00 |
NICHELINO HESPERIA
|
||||||||||
TORINO F.C. S.P.A. SQ.C
|
(Sab)
30-11-24 16:00 |
BORGARO NOBIS 1965 SQ.B
|
||||||||||
LASCARIS SQ.B
|
(Dom)
01-12-24 17:00 |
LUCENTO Sq.B
|
||||||||||
Riposa: SPAZIO TALENT SOCCER SQ.B |
8a Gior GIRONE E (30 Nov) | ||||||||||||
CASELETTE
|
(Sab)
30-11-24 10:00 |
CIRIE' CALCIO 1946
|
||||||||||
SKILLSTAR
|
(Sab)
30-11-24 14:30 |
VILLARBASSE
|
||||||||||
SISPORT SPA SQ.C
|
(Sab)
30-11-24 16:00 |
AVIGLIANESE
|
||||||||||
PIANEZZA Sq.B
|
(Dom)
01-12-24 17:00 |
LESNA GOLD
|
||||||||||
Riposa: CAPRIE GREEN CLUB |
8a Gior GIRONE F (30 Nov) | ||||||||||||
AUXILIUM MONTEROSA
|
(Sab)
30-11-24 12:00 |
CALCIO SETTIMO
|
||||||||||
MAPPANESE
|
(Sab)
30-11-24 17:30 |
LASCARIS SQ.C
|
||||||||||
GASSINO
|
(Dom)
01-12-24 17:30 |
TORINESE 1894
|
||||||||||
SAN MAURIZIO C.SE SQ.B
|
(Dom)
01-12-24 17:30 |
ATLETICO C.B.L.
|
||||||||||
Riposa: S. GALLO SETTIMO |
8a Gior GIRONE G (30 Nov) | ||||||||||||
SAN MAURIZIO C.SE
|
(Sab)
30-11-24 10:30 |
ARDOR S. FRANCESCO
|
||||||||||
PRO EUREKA SQ.C
|
(Sab)
30-11-24 15:00 |
CALCIO LEINI
|
||||||||||
BORGARO NOBIS 1965
|
(Sab)
30-11-24 15:20 |
AUTOVIP SAN MAURO CALCIO
|
||||||||||
ACCADEMIA REBAUDENGO TO
|
(Dom)
01-12-24 11:30 |
VENARIA REALE sq.B
|
||||||||||
Riposa: CALCIO SETTIMO Sq.B |
8a Gior GIRONE H (30 Nov) | ||||||||||||
MONCALIERI CALCIO 1953
|
(Sab)
30-11-24 14:00 |
ABSOLUTE S.G. LA LOGGIA
|
||||||||||
ONNISPORT CLUB
|
(Sab)
30-11-24 14:15 |
PSG
|
||||||||||
MIRAFIORI A.S.D.
|
(Sab)
30-11-24 17:30 |
BEIBORG
|
||||||||||
CHISOLA CALCIO SQ.D
|
(Dom)
01-12-24 17:30 |
JUVENTUS SPA FEMM.
|
||||||||||
Riposa: CSF CARMAGNOLA QUEENCAR |
NOTA (Girone E):Come da C.U. n° 10 del 10/10/2024 Del. Prov. di Torino, a seguito del ritiro della squadra ALMESE CALCIO nel girone E del Torneo Esordienti 1° anno, si comunica che le squadre che avrebbero dovuto giocare contro la stessa osserveranno un turno di riposo.
RISULTATO
Il risultato corretto delle partite è dato dalla somma delle reti realizzate da ciascuna squadra durante i tre tempi ufficiali di gara. I gol del 4° tempo valgono solo se concordato tra le squadre, sono da escludere i gol realizzati durante i giochi a confronto iniziali. Vedere QUI per ulteriori dettagli.
CLASSIFICA
La squadra vincente, secondo il risultato specificato nella sezione precedente, guadagna 3 punti, in caso di pareggio 1 punto, 0 punti in caso di sconfitta.
La classifica, in caso di due o più squadre a parità di punti, tiene conto nell'ordine dei seguenti criteri:
– dei punti conseguiti negli incontri diretti (PSD);
– della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate (DRSD);
– della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato;
– del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
Testa coda meno scontato del previsto. Gli ospiti del Candiolo passano di misura su un Perosa coriaceo e grintoso, che vende cara la pelle. Davide contro Golia. Per chi non sapesse nulla...
La capolista in grande spolvero in casa contro i Tetti Francesi e non perde il contatto con la vetta, sempre condivisa col Pinerolo. Gli ospiti invece tornano a Rivalta con...
Finisce 0 a 0 al Barbieri la sfida tra le capolista del girone Pinerolo e Candiolo. Ma non tragga in inganno il risultato. Quella andata in scena domenica mattina a Pinerolo...