Inserisci e condividi il risultato della parita della tua squadra, basta essere registrati e/o aver eseguito il LogIn e seguire le istruzioni di questo breve video
Scarica i regolamenti 2024/2025
Inserisci e condividi il risultato della parita della tua squadra, basta essere registrati e/o aver eseguito il LogIn e seguire le istruzioni di questo breve video
Scarica i regolamenti 2024/2025
Posizione | Squadre | Punti | Giocate | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | Diff. Reti | PSD | DRSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CESENA | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 26 | 9 | 17 | ||
2 | TORINO F.C. S.P.A. | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 38 | 19 | 19 | ||
3 | GENOA | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 26 | 14 | 12 | ||
4 | ROMA | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 12 | 5 | ||
5 | INTER | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 26 | 17 | 9 | 1 | 0 |
6 | PARMA | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 17 | 1 | 1 | 0 |
7 | EMPOLI | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 25 | 26 | -1 | ||
8 | LAZIO | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 19 | -2 | 7 | 2 |
9 | ATALANTA | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 18 | 1 | 4 | 3 |
10 | SASSUOLO | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 15 | 2 | 4 | 0 |
11 | LECCE | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 20 | -1 | 1 | -5 |
12 | BOLOGNA | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 18 | -9 | ||
13 | CAGLIARI | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 18 | 21 | -3 | ||
14 | MONZA | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 | 0 | 0 |
15 | HELLAS VERONA | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 15 | -6 | 0 | 0 |
16 | FIORENTINA | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 19 | 30 | -11 | 0 | 0 |
17 | SAMPDORIA | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 13 | 25 | -12 | 0 | 0 |
18 | MILAN | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 10 | 25 | -15 |
CLASSIFICA
La classifica tiene conto dei criteri previsti dall'Art. 51 N.O.I.F il quale prevede:
In caso di parità di punteggio tra due squadre che il titolo venga assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in campo neutro.
In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre di prevedere la compilazione di una graduatoria (c.d. classifica avulsa) fra le squadre interessate tenendo conto nell'ordine:
- dei punti conseguiti negli incontri diretti (PSD);
- della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate (DRSD);
- della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- del sorteggio.