STATISTICHE - Completano la cinquina Acqui, Borgaro, Bsr Grugliasco, Città di Baveno, Città di Cossato, Nichelino Hesperia, Olmo, QuinciTava e Vda Charvensod, più il Fossano
Prima delle esclusioni e dei ripescaggi, erano 17 le società con cinque squadre su cinque qualificate ai regionali (più le 4 di serie D, quindi con la Juniores nazionale e non regionale, che hanno le altre quattro nei regionali: Bra, Casale, Chieri e Fossano). Dopo i ripescaggi sono diventate ben 26: Acqui, Borgaro, Bsr Grugliasco, Città di Baveno, Città di Cossato, Nichelino Hesperia, Olmo, QuinciTava e Vda Charvensod si sono aggiunte ad Accademia Borgomanero, Alpignano, Area Calcio Alba Roero, Cbs, Cheraschese, Chisola, Giovanile Centallo, La Biellese, Lascaris, Lucento, Mirafiori, Monregale, Pinerolo, Pro Eureka, Vanchiglia, Venaria e Volpiano.
A parte le società di serie D (con l’eccezione del Fossano) e del Gassinosanraffaele, anche le società che hanno quattro regionali su 5 hanno usufruito di ripescaggi: Aygreville, Bacigalupo, Cenisia, Cirié, Cit Turin, Ivrea 1905, Juve Domo, Novese, Rosta, San Giacomo Chieri e Sparta Novara.
Scorrendo la tabella delle società con almeno una squadra nei regionali, appare chiaro che la riforma dei campionati regionali sta ottenendo l’effetto desiderato di privilegiare le società e non le singole squadre: a seguire la tabella con il dettaglio delle società e delle categorie.
SOCIETA' | U19 | U17 | U16 | U15 | U14 |
5 REGIONALI | |||||
Accademia Borgomanero | |||||
Acqui | |||||
Alpignano | |||||
Area Calcio Alba Roero | |||||
Borgaro | |||||
Bsr Grugliasco | |||||
Cbs | |||||
Cheraschese | |||||
Chisola | |||||
Città di Baveno | |||||
Città di Cossato | |||||
Giovanile Centallo | |||||
La Biellese | |||||
Lascaris | |||||
Lucento | |||||
Mirafiori | |||||
Monregale | |||||
Nichelino Hesperia | |||||
Olmo | |||||
Pinerolo | |||||
Pro Eureka | |||||
QuinciTava | |||||
Vanchiglia | |||||
Vda Charvensod | |||||
Venaria | |||||
Volpiano | |||||
4 SQUADRE AI REGIONALI | |||||
Aygreville | |||||
Bacigalupo | |||||
Bra | |||||
Casale | |||||
Cenisia | |||||
Chieri | |||||
Cirié | |||||
Cit Turin | |||||
Fossano | |||||
Gassinosanraffaele | |||||
Ivrea 1905 | |||||
Juve Domo | |||||
Novese | |||||
Rosta | |||||
San Giacomo Chieri | |||||
Sparta Novara | |||||
3 SQUADRE AI REGIONALI | |||||
Accademia Verbania | |||||
Alfieri Asti | |||||
Alicese - Orizzonti United | |||||
Borgosesia | |||||
Borgovercelli | |||||
Bruinese | |||||
Collegno Paradiso | |||||
Crescentinese | |||||
Ivrea Banchette | |||||
Morevilla | |||||
Pedona | |||||
Pozzomaina | |||||
Ro.Ce. | |||||
Settimo | |||||
SG Derthona | |||||
2 SQUADRE AI REGIONALI | |||||
Barcanova | |||||
Canelli SDS | |||||
Castellazzo | |||||
Garino | |||||
LG Trino | |||||
Rivoli | |||||
Savigliano | |||||
Valle Elvo | |||||
1 SQUADRA AI REGIONALI | |||||
Academy Novara | |||||
Accademia Inter | |||||
Arona | |||||
Arquatese | |||||
Atletico Torino | |||||
Bollengo Albiano Morenica | |||||
Briga | |||||
Bulé Bellinzago | |||||
Calcio Derthona | |||||
Carignano | |||||
Caselle | |||||
Ce.Ver.Sa.Ma. Biella | |||||
Cumiana Real | |||||
Gaviese | |||||
GiavenoCoazze | |||||
Mercadante | |||||
Ovadese Silvanese | |||||
Pancalieri | |||||
Pecetto | |||||
Pianezza | |||||
PiscineseRiva | |||||
PSG | |||||
Real Orione Vallette | |||||
Rivarolese | |||||
Romagnano | |||||
Saluzzo | |||||
SanMauro | |||||
Santostefanese |