STATISTICHE - Sono 91 le società che parteciperanno ai prossimi campionati regionali: cinque squadre su cinque per 17 società, più altre 4 che hanno la Juniores nazionale
In attesa dei ripescaggi, sono 91 le società che parteciperanno ai prossimi campionati regionali.
Cinque su cinque per 17 società (Accademia Borgomanero, Alpignano, Area Calcio Alba Roero, Cbs, Cheraschese, Chisola, Giovanile Centallo, La Biellese, Lascaris, Lucento, Mirafiori, Monregale, Pinerolo, Pro Eureka, Vanchiglia, Venaria, Volpiano), cui vanno aggiunte le squadre di serie D, quindi con la Juniores nazionale e non regionale, che hanno le altre quattro nei regionali: Bra, Casale, Chieri e Cuneo.
Quattro su cinque regionali - oltre le predette - per altre 5 società (Città di Cossato, Gassinosanraffaele, Novese, Sparta Novara e Vda Charvensod), tre regionali per 12 società, e via via tutte le altre.
SOCIETA' | U19 | U17 | U16 | U15 | U14 |
5 REGIONALI | |||||
Accademia Borgomanero | |||||
Alpignano | |||||
Area Calcio Alba Roero | |||||
Cbs | |||||
Cheraschese | |||||
Chisola | |||||
Giovanile Centallo | |||||
La Biellese | |||||
Lascaris | |||||
Lucento | |||||
Mirafiori | |||||
Monregale | |||||
Pinerolo | |||||
Pro Eureka | |||||
Vanchiglia | |||||
Venaria | |||||
Volpiano | |||||
4 SQUADRE AI REGIONALI | |||||
Bra | |||||
Casale | |||||
Chieri | |||||
Città di Cossato | |||||
Cuneo | |||||
Gassinosanraffaele | |||||
Novese | |||||
Sparta Novara | |||||
Vda Charvensod | |||||
3 SQUADRE AI REGIONALI | |||||
Acqui | |||||
Alfieri Asti | |||||
Alicese - Orizzonti United | |||||
Baveno | |||||
Borgaro | |||||
Bsr Grugliasco | |||||
Crescentinese | |||||
Fossano | |||||
Olmo | |||||
Pedona | |||||
Rosta | |||||
SG Derthona | |||||
2 SQUADRE AI REGIONALI | |||||
Accademia Verbania | |||||
Aygreville | |||||
Bacigalupo | |||||
Borgosesia | |||||
Borgovercelli | |||||
Canelli SDS | |||||
Castellazzo | |||||
Cenisia | |||||
Cirié | |||||
Collegno Paradiso | |||||
Garino | |||||
Ivrea 1905 | |||||
Ivrea Banchette | |||||
Juve Domo | |||||
LG Trino | |||||
Morevilla | |||||
Nichelino Hesperia | |||||
Pozzomaina | |||||
QuinciTava | |||||
Rivoli | |||||
Ro.Ce. | |||||
San Giacomo Chieri | |||||
1 SQUADRA AI REGIONALI | |||||
Academy Novara | |||||
Accademia Inter | |||||
Arona | |||||
Arquatese | |||||
Atletico Torino | |||||
Barcanova | |||||
Bollengo Albiano Morenica | |||||
Boys Calcio | |||||
Bruinese | |||||
Calcio Derthona | |||||
Cameri | |||||
Carignano | |||||
Cit Turin | |||||
Cumiana Real | |||||
Fomarco | |||||
Mercadante | |||||
Ovadese Silvanese | |||||
Pancalieri | |||||
Pecetto | |||||
Pianezza | |||||
PiscineseRiva | |||||
Pozzolese | |||||
PSG | |||||
Rivarolese | |||||
Romagnano | |||||
Saluzzo | |||||
SanMauro | |||||
Santostefanese | |||||
Savigliano | |||||
Settimo | |||||
Valle Elvo |