STATISTICHE 2022/2023 - Accademia Borgomanero, Alpignano, Biellese, Cbs, Città di Baveno, Cuneo Olmo, Giovanile Centallo, Lascaris, Lucento, Pro Eureka, Sparta Novara e Volpiano, più Asti, Bra, Chieri, Chisola, Pinerolo e SG Derthona che hanno l’Under 19 nazionale: sono 18 le società piemontesi che hanno tutte le squadre nei regionali. In tutto partecipano (salvo rinunce e ripescaggi) 121 società, di cui ben 50 con una sola categoria.
| Squadre | U19 | U17 | U16 | U15 | U14 | Totali | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.C. CUNEO OLMO | X | X | X | X | X | 5 | 
| ACADEMY CANALE | X | 1 | ||||
| ACCADEMIA BORGOMANERO | X | X | X | X | X | 5 | 
| ACCADEMIA PERTUSA | X | 1 | ||||
| ACQUI | X | X | X | X | 4 | |
| AGLIE VALLE SACRA | X | 1 | ||||
| ALBA CALCIO | X | X | X | X | 4 | |
| ALBESE CALCIO | X | X | 2 | |||
| ALICESE ORIZZONTI | X | 1 | ||||
| ALPIGNANO | X | X | X | X | X | 5 | 
| ANNONESE | X | 1 | ||||
| AREA CALCIO ALBA ROERO | X | X | 2 | |||
| ARONA | X | X | 2 | |||
| ARQUATESE VALLI BORBERA | X | 1 | ||||
| ASSOCIAZIONE CALCIO BRA | • | X | X | X | X | 4+1 | 
| ASTI | • | X | X | X | X | 4+1 | 
| AYGREVILLE | X | 1 | ||||
| BACIGALUPO | X | X | X | 3 | ||
| BEIBORG | X | X | X | 3 | ||
| BIELLESE | X | X | X | X | X | 5 | 
| BORGARO NOBIS | X | X | X | 3 | ||
| BORGOSESIA | • | X | 1+1 | |||
| BRIGA | X | 1 | ||||
| BRUINESE GIAVENO | X | X | 2 | |||
| BSR GRUGLIASCO | X | X | 2 | |||
| BULE' BELLINZAGO | X | X | X | 3 | ||
| BUSCA | X | 1 | ||||
| CALCIO LEINI | X | 1 | ||||
| CALCIO NOVESE | X | X | X | 3 | ||
| CANDIOLO | X | 1 | ||||
| CANELLI | X | X | 2 | |||
| CARAGLIO | X | X | 2 | |||
| CARIGNANO | X | 1 | ||||
| CASALE | • | X | X | X | 3+1 | |
| CASELLE | X | X | 2 | |||
| CASTELLAZZO B.DA | X | 1 | ||||
| CBS | X | X | X | X | X | 5 | 
| CENISIA | X | X | X | X | 4 | |
| CHERASCHESE | X | X | X | X | 4 | |
| CHIERI | • | X | X | X | X | 4+1 | 
| CHISOLA | • | X | X | X | X | 4+1 | 
| CIT TURIN | X | 1 | ||||
| CITTA DI BAVENO | X | X | X | X | X | 5 | 
| CITTA DI COSSATO | X | X | X | 3 | ||
| COLLEGNO PARADISO | X | X | X | 3 | ||
| CRESCENTINESE | X | 1 | ||||
| CUMIANA CALCIO REAL | X | 1 | ||||
| DIAVOLETTI VERCELLI | X | X | 2 | |||
| DON BOSCO ALESSANDRIA | X | X | 2 | |||
| FOOTBALL CLUB VIGONE | X | 1 | ||||
| FORTITUDO F.O. | X | 1 | ||||
| FOSSANO | • | X | X | X | 3+1 | |
| FULGOR RONCO VALDENGO | X | 1 | ||||
| GASSINOSANRAFFAELE | X | X | 2 | |||
| GATTINARA | X | 1 | ||||
| GIOVANILE CENTALLO | X | X | X | X | X | 5 | 
| GOZZANO | • | X | X | 2+1 | ||
| IVREA | X | X | X | X | 4 | |
| JUVENTUS DOMO | X | X | X | 3 | ||
| LASCARIS | X | X | X | X | X | 5 | 
| LUCENTO | X | X | X | X | X | 5 | 
| MIRAFIORI | X | X | 2 | |||
| MODERNA MIRAFIORI | X | X | 2 | |||
| MONCALIERI | X | 1 | ||||
| MONREGALE | X | 1 | ||||
| MONTANARO | X | 1 | ||||
| MOREVILLA | X | 1 | ||||
| NICHELINO HESPERIA | X | X | X | 3 | ||
| OLEGGIO | X | X | 2 | |||
| OLIMPIA SOLERO | X | 1 | ||||
| OLYMPIC COLLEGNO | X | 1 | ||||
| OMEGNA | X | 1 | ||||
| ORBASSANO A.S.P.A. | X | 1 | ||||
| OVADESE | X | 1 | ||||
| PEDONA BORGO S.D. | X | 1 | ||||
| PIANEZZA | X | X | X | 3 | ||
| PINEROLO | • | X | X | X | X | 4+1 | 
| POL. GRAND PARADIS | X | 1 | ||||
| POLISPORTIVA SAN GIACOMO | X | 1 | ||||
| PDHAE | • | X | 1+1 | |||
| POZZOMAINA | X | X | X | 3 | ||
| PRO COLLEGNO | X | 1 | ||||
| PRO EUREKA | X | X | X | X | X | 5 | 
| PSG | X | 1 | ||||
| QUINCINETTO TAVAGNASCO | X | X | X | X | 4 | |
| RG TICINO | X | X | X | 3 | ||
| RIVAROLESE | X | X | 2 | |||
| ROMAGNANO | X | X | 2 | |||
| RORETESE | X | X | 2 | |||
| ROSTA | X | X | 2 | |||
| S. FRANCESCO | X | 1 | ||||
| S.D. SAVIO ASTI | X | 1 | ||||
| S.G.DERTHONA | • | X | X | X | X | 4+1 | 
| SALICE | X | 1 | ||||
| SALUZZO | X | 1 | ||||
| SAN GIACOMO CHIERI | X | 1 | ||||
| SANMARTINESE | X | X | 2 | |||
| SANTOSTEFANESE | X | 1 | ||||
| SAVIGLIANESE FBC | X | X | X | X | 4 | |
| SCA ASTI | X | 1 | ||||
| SISPORT | X | X | X | 3 | ||
| SPARTA NOVARA | X | X | X | X | X | 5 | 
| SPAZIO TALENT SOCCER | X | 1 | ||||
| STRAMBINESE | X | 1 | ||||
| TORINESE | X | 1 | ||||
| TROFARELLO | X | 1 | ||||
| TURRICOLA TERRUGGIA | X | X | 2 | |||
| V.D.A. CHARVENSOD | X | X | X | X | 4 | |
| VALDRUENTO | X | X | 2 | |||
| VALLE CERVO ANDORNO | X | 1 | ||||
| VALLE PO | X | X | 2 | |||
| VALLORCO | X | X | 2 | |||
| VANCHIGLIA | X | X | X | X | 4 | |
| VENARIA REALE | X | X | X | X | 4 | |
| VERBANIA CALCIO | X | X | 2 | |||
| VILLAFRANCA | X | 1 | ||||
| VIRTUS CALCIO | X | 1 | ||||
| VIRTUS CIRIE' | X | X | 2 | |||
| VIRTUS MERCADANTE | X | X | X | 3 | ||
| VOLPIANO | X | X | X | X | X | 5 | 
 
																		 
				


