| Caroppo | (Chieri) | 9 |
| Florio | (Pol.Grand Paradis) | 6 |
| San Giorgio | (Suno) | 5 |
| Pitoni | (Sparta Novara) | 5 |
| Disalvo | (Rosta) | 5 |
| Passarelli | (Rosta) | 5 |
| Onnis | (Pinerolo) | 5 |
| Bergo | (Gassino) | 5 |
| Sebastiani | (Venaria) | 4 |
| Samson | (Vanchiglia) | 4 |
| Guarnieri | (Chisola) | 4 |
| Vedovato | (Casale) | 4 |
| Papparo | (Suno) | 3 |
| Marras | (Sparta Novara) | 3 |
| Altina | (San Giuseppe Riva) | 3 |
| Lanfranco | (San Giacomo Chieri) | 3 |
| Crepaldi | (Rivoli) | 3 |
| Giannotti | (Pro settimo Eureka) | 3 |
| Torre | (Pro settimo Eureka) | 3 |
| Malano | (PiscineseRiva) | 3 |
| Ciliberto | (Pinerolo) | 3 |
| Menga | (Mirafiori) | 3 |
| D'Urzo | (Mirafiori) | 3 |
| Gazoul | (Masera) | 3 |
| Sapone | (Lucento) | 3 |
| Ciricola | (Lucento) | 3 |
| Bonaccorsi | (Ivrea) | 3 |
| Ferretti | (Dertona) | 3 |
| Barbero | (Chieri) | 3 |
| Fimiano | (Charvensod) | 3 |
| Rinarello | (Cenisia) | 3 |
| Gennaro | (Cenisia) | 3 |
| Djmali | (Borgomanero) | 3 |
| Zoccali | (Borgomanero) | 3 |
| Muzzupappa | (Borgomanero) | 3 |
| Romano | (Biellese) | 3 |
| Campion | (Baveno) | 3 |
| Garbagni | (Baveno) | 3 |
| De Bonis | (Bacigalupo) | 3 |
| Di Giacomo | (Vianney) | 2 |
| Di Orrigo | (Vianney) | 2 |
| Ferrero | (Vianney) | 2 |
| Carlisi | (Venaria) | 2 |
| Matees | (Venaria) | 2 |
| Asteriti | (Vanchiglia) | 2 |
| Tommasi | (Vanchiglia) | 2 |
| Balestroni | (Suno) | 2 |
| Chiaria | (Soccer Casale) | 2 |
| Krebitz | (Sisport) | 2 |
| De Caprio | (San Giuseppe Riva) | 2 |
| Vergnano | (San Giuseppe Riva) | 2 |
| La Torraca | (San Giacomo Chieri) | 2 |
| Meneghini F | (San Giacomo Chieri) | 2 |
| Arcella | (Rivoli) | 2 |
| Curcio | (Pro settimo Eureka) | 2 |
| Sedda | (Pol. Grand Paradis) | 2 |
| Bidese | (Pol Grand Paradis) | 2 |
| Giraldi | (Pino) | 2 |
| Del Zotto | (Pino) | 2 |
| Concas | (Pino) | 2 |
| Margaglione | (Pinerolo) | 2 |
| Bosio | (Pinerolo) | 2 |
| Zummo | (Pinerolo) | 2 |
| Nicoletti | (Pecetto) | 2 |
| Squillace | (Olmo) | 2 |
| Gregoraci | (Novese) | 2 |
| Rossi | (Novese) | 2 |
| Vaccaro | (Mirafiori) | 2 |
| Lika | (Mirafiori) | 2 |
| Cantadore | (Masera) | 2 |
| Tummolo | (Lascaris) | 2 |
| Miccio | (Lascaris) | 2 |
| Aimaro | (Ivrea) | 2 |
| Actis | (Ivrea) | 2 |
| Colucci | (Gassino) | 2 |
| Gigliotti | (Gassino) | 2 |
| Andronico | (Chisola) | 2 |
| Arduino | (Chisola) | 2 |
| Caminiti | (Chisola) | 2 |
| Paquale | (Chisola) | 2 |
| Binello | (Chieri) | 2 |
| Ricca | (Chieri) | 2 |
| Larosa | (Chieri) | 2 |
| Gennaro | (Chieri) | 2 |
| Cordero | (Cheraschese) | 2 |
| Mazzolla | (Cheraschese) | 2 |
| Massimino | (Cheraschese) | 2 |
| Campestre | (Cheraschese) | 2 |
| Tibone | (Charvensod) | 2 |
| Ardissino | (Biellese) | 2 |
| Massara | (Bacigalupo) | 2 |
| De Luca | (Bacigalupo) | 2 |
| Arricchiello | (Atletico Torino) | 2 |
| Critelli | (Alpignano) | 2 |
| Graziano | (Alfieri Asti) | 2 |



