| Filippone | (Chisola) | 20 |
| Artiglia | (Junior Biellese) | 17 |
| Matzutzi | (Bacigalupo) | 15 |
| Gharib | (Borgaro) | 15 |
| Libro | (Lascaris) | 15 |
| A. Manzoni | (Accademia Verbania) | 13 |
| Galieri | (Alpignano) | 13 |
| Romano | (Alpignano) | 12 |
| Sekka | (Borgosesia) | 12 |
| Ramondo | (Cbs) | 12 |
| Tonetti | (Accademia Verbania) | 11 |
| Crisafi | (Chieri) | 11 |
| Ferrandino | (Pro Settimo Eureka) | 11 |
| Boglione | (Saluzzo) | 11 |
| Chirone | (Venaria) | 11 |
| Tufano | (Aosta) | 10 |
| Giovanini | (Borgosesia) | 10 |
| Rivarossa | (Saluzzo) | 10 |
| Actis Grosso | (Volpiano) | 10 |
| Ecker | (Derthona) | 9 |
| Samarotto | (Junior Biellese) | 9 |
| D'Anna | (Pinerolo) | 9 |
| Savino | (Alpignano) | 8 |
| Cavallo | (Cenisia) | 8 |
| Santinon | (Chieri) | 8 |
| Di Salvatore | (Fossano) | 8 |
| Giraudo | (Fossano) | 8 |
| Lamesta | (Venaria) | 8 |
| Yon | (Volpiano) | 8 |



