Posizione | Squadre | Punti | Giocate | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | Diff. Reti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARQUATESE VALLI BORBERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SANTOSTEFANESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | AUTOVIP SAN MAURO CALCIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | L.G. TRINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | CASTELLAZZO B.DA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | PSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | GASSINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | FORZACORAGGIO ALESSANDRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SOMMARIVA PERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | CITTA DI CASALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ALBESE CALCIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | GAVIESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | CALCIO NOVESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | SAN GIACOMO CHIERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | CANELLI 1922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | SPARTAK SAN DAMIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Testa coda meno scontato del previsto. Gli ospiti del Candiolo passano di misura su un Perosa coriaceo e grintoso, che vende cara la pelle. Davide contro Golia. Per chi non sapesse nulla...
La capolista in grande spolvero in casa contro i Tetti Francesi e non perde il contatto con la vetta, sempre condivisa col Pinerolo. Gli ospiti invece tornano a Rivalta con...
Finisce 0 a 0 al Barbieri la sfida tra le capolista del girone Pinerolo e Candiolo. Ma non tragga in inganno il risultato. Quella andata in scena domenica mattina a Pinerolo...