| Donegà | (Alpignano) | 14 |
| Giambarresi | (Chieri) | 14 |
| Cappetta | (ProSettimo Eureka) | 13 |
| Viano | (Alpignano) | 12 |
| Mattia Maiello | (Caltignaga) | 10 |
| Aimasso | (Chisola) | 10 |
| Calleri | (Pedona) | 10 |
| La Mesta | (Venaria) | 10 |
| Vela | (Acqui) | 9 |
| Aloia | (Giovanile Centallo) | 9 |
| Vono | (Gozzano) | 9 |
| D'Ambrosio | (Lascaris) | 9 |
| Costantino | (Pinerolo) | 9 |
| Lavelli | (Suno) | 9 |
| Davide Maiello | (Caltignaga) | 8 |
| Osson | (Cit Turin) | 8 |
| Tallarida | (Ivrea Banchette) | 8 |
| Burzio | (Albese) | 7 |
| D'Ippolito | (Atletico Torino) | 7 |
| Chiappino | (Cbs) | 7 |
| Ceschi | (Città di Baveno) | 7 |
| Apparenza | (Evancon) | 7 |
| Ardissone | (Pertusa) | 7 |
| Morano | (Vanchiglia) | 7 |
| Tufano | (Atletico Torino) | 6 |
| Vergnano | (Chieri) | 6 |
| Yeboah | (Gozzano) | 6 |
| Ollio | (Lascaris) | 6 |
| Orlandi | (Pertusa) | 6 |
| D'Anzi | (Pinerolo) | 6 |
| Lauriero | (Sparta Novara) | 6 |
| Bernardi | (Acqui) | 5 |
| Ambroz | (Bra) | 5 |
| Fissore | (Cheraschese) | 5 |
| Vivalda | (Cheraschese) | 5 |
| Shaker | (Chieri) | 5 |
| Ranieri | (Chieri) | 5 |
| Roccia | (Chisola) | 5 |
| Barsotti | (Junior Biellese) | 5 |
| Cappuccio | (LG Trino) | 5 |
| Bernardi | (Pedona) | 5 |
| Trisolino | (Pertusa) | 5 |
| Diego Falcone | (Pertusa) | 5 |
| Sanmartino | (Pinerolo) | 5 |
| Villanese | (Saint Vincent Chatillon) | 5 |
| Miclescu | (Sparta Novara) | 5 |
| Villano | (Sporting Cenisia) | 5 |
| Onjefu | (Victoria Ivest) | 5 |



