| GIOVANISSIMI 2002 | ||
| Nicolici | (Borgovercelli) | 7 | 
| Benoiton | (Polisportiva Tronzano) | 5 | 
| Cerrato | (Borgovercelli) | 5 | 
| Cappuccio | (Polisportiva Tronzano) | 3 | 
| Osenga | (Crescentinese) | 3 | 
| Vercellone | (Borgovercelli) | 3 | 
| Abbate | (Junior Pontestura) | 2 | 
| Canuto | (Crescentinese) | 2 | 
| Castrignano | (Virtus Vercelli) | 2 | 
| Esposito | (Borgovercelli) | 2 | 
| Ghirardo | (Junior Pontestura) | 2 | 
| Grosso | (Junior Pontestura) | 2 | 
| Massano | (Canadà) | 2 | 
| Panessa | (Borgovercelli) | 2 | 
| Petasecca | (Borgovercelli) | 2 | 
| Rossi | (Virtus Vercelli) | 2 | 
| Seletto | (Borgovercelli) | 2 | 
| GIOVANISSIMI Fascia B 2003 | ||
| D'Adamo | (Canadà) | 4 | 
| Lupi | (Canadà) | 4 | 
| Berberi | (Valenzana Mado) | 3 | 
| Sulkja | (Scuole Cristiane) | 3 | 
| Carlassara | (LG Trino) | 2 | 
| De Ambrogi | (LG Trino) | 2 | 
| Norocea | (Soccer Spartera) | 2 | 
| Raimondo | (Turricola Terruggia) | 2 | 
| Ronza | (Scuole Cristiane) | 2 | 
| Rossi | (Canadà) | 2 | 
| Siragusa | (Soccer Spartera) | 2 | 
| Spatafora | (Canadà) | 2 | 
| Vicini | (Valenzana Mado) | 2 | 
 
																		


