| ALLIEVI 2000 (Girone Unico) | ||
| Pavesi | (Borgovercelli) | 7 | 
| Fattorelli | (Oleggio Sportiva) | 5 | 
| Isteri | (Borgovercelli) | 4 | 
| Buccheri | (San Giacomo) | 3 | 
| Merante | (Cameri Calcio) | 3 | 
| Miglio | (Cameri Calcio) | 3 | 
| Apostolo | (Cameri Calcio) | 2 | 
| Cavallari | (Trecate Calcio) | 2 | 
| Franzè | (Borgovercelli) | 2 | 
| Gajon | (Borgovercelli) | 2 | 
| Gallo | (Gargallo) | 2 | 
| Iannicello | (Cameri Calcio) | 2 | 
| Mormile | (Cameri Calcio) | 2 | 
| Oliva | (S.Rocco) | 2 | 
| Sauna | (S.Rocco) | 2 | 
| Stara | (Borgovercelli) | 2 | 
| Vaccarin | (Gargallo) | 2 | 
| Veneziano | (Oleggio Sportiva) | 2 | 
| 
 ALLIEVI FB 2001 (Girone Unico) | ||
| Gioia | (Canadà) | 6 | 
| Rabindo | (S.Rocco) | 5 | 
| Bertona | (S.Rocco) | 4 | 
| El Alouani | (S.Rocco) | 4 | 
| Parnica | (Edelweiss) | 4 | 
| Povia | (Canadà) | 4 | 
| Tierno | (Cameri Calcio) | 4 | 
| Trogu | (Libertas Rapid) | 4 | 
| Bouqsim | (Canadà) | 3 | 
| Rinaldi | (S.Rocco) | 3 | 
| Shkodra | (Canadà) | 3 | 
| Vinci | (Libertas Rapid) | 3 | 
| Abouzeid | (Romentinese) | 2 | 
| Caccia | (Cameri Calcio) | 2 | 
| Cardamone | (Romentinese) | 2 | 
| Di Dio Tumminelli | (Juventus Club) | 2 | 
| Esposito | (Cameri Calcio) | 2 | 
| Magnetti | (Canadà) | 2 | 
| Marconato | (Cameri Calcio) | 2 | 
| Murtas | (Cameri Calcio) | 2 | 
| Napoli | (Libertas Rapid) | 2 | 
| Paganini | (Cameri Calcio) | 2 | 
| Pantaleo | (Romentinese) | 2 | 
| Salerno | (Libertas Rapid) | 2 | 
| Tortora | (Caltignaga) | 2 | 
| GIOVANISSIMI 2002 (Girone A e B) | ||
| Bajardi | (Romentinese) | 7 | 
| Agnesina | (Academy Novara) | 6 | 
| Longo Y. | (Academy Novara) | 6 | 
| Fizzotti | (Caltignaga) | 5 | 
| Bellani | (Caltignaga) | 4 | 
| Bighellini | (Academy Novara) | 4 | 
| El Mouki | (Academy Novara) | 4 | 
| Sodero | (Cameri Calcio) | 4 | 
| Zanlungo | (Romentinese) | 4 | 
| Bovis | (Romentinese) | 3 | 
| Campra | (San Giacomo) | 3 | 
| Daffara | (San Giacomo) | 3 | 
| Dati | (Soccer Mezzomerico) | 3 | 
| Eldaudi | (Cameri Calcio) | 3 | 
| Golfetto | (Soccer Mezzomerico) | 3 | 
| Mor | (Cameri Calcio) | 3 | 
| Olsi | (Arona Calcio) | 3 | 
| Sardo | (Libertas Rapid) | 3 | 
| Bondi | (Varallo e Pombia) | 2 | 
| Bovis | (Romentinese) | 2 | 
| Cardani D. | (Varallo e Pombia) | 2 | 
| Ghiotti | (Lesa Vergante) | 2 | 
| Leggio | (San Giacomo) | 2 | 
| Maggiolini | (Academy Novara) | 2 | 
| Pansardi | (Lesa Vergante) | 2 | 
| Russillo | (Caltignaga) | 2 | 
| Stoppa | (Cameri Calcio) | 2 | 
| GIOVANISSIMI Fascia B 2003 (Girone A e B) | ||
| Di Biase | (Junior Grignasco) | 11 | 
| Mersini | (Gozzano) | 7 | 
| Alberti | (San Maurizio Calcio) | 5 | 
| Daka | (Borgovercelli) | 5 | 
| Maviglia | (Parrocchia S. Rita) | 5 | 
| Tuzzeo | (Gozzano) | 5 | 
| Vinzio | (Junior Grignasco) | 5 | 
| Pistono | (Gattico) | 4 | 
| Tafa | (Pernatese) | 4 | 
| Anzivino | (Parrocchia S. Rita) | 3 | 
| Bevilacqua | (Gozzano) | 3 | 
| Bolognino | (Romentinese) | 3 | 
| Brusa | (Borgovercelli) | 3 | 
| Zerbin | (Parrocchia S. Rita) | 3 | 
| Bellino | (Romentinese) | 2 | 
| Bertoncini | (Junior Grignasco) | 2 | 
| Castano | (Romentinese) | 2 | 
| Chahb | (Junior Grignasco) | 2 | 
| Ciccolo | (San Giacomo) | 2 | 
| Ehigiacomosoe | (Olimpia Sant'Agabio) | 2 | 
| Fabbri | (Gattico) | 2 | 
| Fasone | (Junior Grignasco) | 2 | 
| Ferrarese | (Gozzano) | 2 | 
| Iannaccone | (Olimpia Sant'Agabio) | 2 | 
| Marcomini | (River Sesia) | 2 | 
| Platini | (Gattico) | 2 | 
| Rosano | (Gattico) | 2 | 
| Sorintano | (Trecate Calcio) | 2 | 
 
																		


