| GIOVANISSIMI 2002 (Girone A e B) | ||
| Fizzotti | (Caltignaga) | 5 | 
| Longo Y. | (Academy Novara) | 5 | 
| Bellani | (Caltignaga) | 4 | 
| Agnesina | (Academy Novara) | 3 | 
| Bovis | (Romentinese) | 3 | 
| Dati | (Soccer Mezzomerico) | 3 | 
| Sodero | (Cameri Calcio) | 3 | 
| Campra | (San Giacomo) | 2 | 
| Daffara | (San Giacomo) | 2 | 
| El Mouki | (Academy Novara) | 2 | 
| Leggio | (San Giacomo) | 2 | 
| Pansardi | (Lesa Vergante) | 2 | 
| Russillo | (Caltignaga) | 2 | 
| Stoppa | (Cameri Calcio) | 2 | 
| Zanlungo | (Romentinese) | 2 | 
| Aricò | (Academy Novara) | 1 | 
| Autunno | (Arona Calcio) | 1 | 
| Bagnati | (Briga Calcio) | 1 | 
| Barhoumi | (San Giacomo) | 1 | 
| Bighellini | (Academy Novara) | 1 | 
| Bondi | (Varallo e Pombia) | 1 | 
| Bonomi | (Oleggio Sportiva) | 1 | 
| Bovi | (Arona Calcio) | 1 | 
| Cardani D. | (Varallo e Pombia) | 1 | 
| Cardani M. | (Varallo e Pombia) | 1 | 
| De Rosa | (Soccer Mezzomerico) | 1 | 
| Deljia | (Romentinese) | 1 | 
| Di Maio | (Soccer Mezzomerico) | 1 | 
| Erconi | (San Giacomo) | 1 | 
| Facchin | (Arona Calcio) | 1 | 
| Famà | (Romentinese) | 1 | 
| Gambarotto | (Varallo e Pombia) | 1 | 
| Giannì | (Dormeletto) | 1 | 
| Golfetto | (Soccer Mezzomerico) | 1 | 
| Ianfascia | (Gattico) | 1 | 
| Mantovan | (Cameri Calcio) | 1 | 
| Mor | (Cameri Calcio) | 1 | 
| Moustafa | (Academy Novara) | 1 | 
| Negrini | (Cameri Calcio) | 1 | 
| Olsi | (Arona Calcio) | 1 | 
| Pagliazzo | (Caltignaga) | 1 | 
| Palumbo | (Dormeletto) | 1 | 
| Peccetti | (Caltignaga) | 1 | 
| Pedretti | (Arona Calcio) | 1 | 
| Perrone | (Lesa Vergante) | 1 | 
| Piantanida | (Soccer Mezzomerico) | 1 | 
| Prenga | (Dormeletto) | 1 | 
| Rossi | (Arona Calcio) | 1 | 
| Santamaria | (Caltignaga) | 1 | 
| Simone | (Libertas Rapid) | 1 | 
| Siviero | (San Giacomo) | 1 | 
| Tanzillo | (Oleggio Sportiva) | 1 | 
| Tasinato | (Soccer Mezzomerico) | 1 | 
| Trapella | (Lesa Vergante) | 1 | 
| Vaccino | (San Giacomo) | 1 | 
| GIOVANISSIMI Fascia B 2003 (Girone A e B) | ||
| Daka | (Borgovercelli) | 4 | 
| Di Biase | (Junior Grignasco) | 4 | 
| Tafa | (Pernatese) | 4 | 
| Alberti | (San Maurizio Calcio) | 3 | 
| Maviglia | (Parrocchia S. Rita) | 3 | 
| Zerbin | (Parrocchia S. Rita) | 3 | 
| Anzivino | (Parrocchia S. Rita) | 2 | 
| Bellino | (Romentinese) | 2 | 
| Bolognino | (Romentinese) | 2 | 
| Castano | (Romentinese) | 2 | 
| Ciccolo | (San Giacomo) | 2 | 
| Sorintano | (Trecate Calcio) | 2 | 
| Vinzio | (Junior Grignasco) | 2 | 
| Bertarelli | (San Maurizio Calcio) | 1 | 
| Brusa | (Borgovercelli) | 1 | 
| Cara | (San Maurizio Calcio) | 1 | 
| Chahb | (Junior Grignasco) | 1 | 
| Damini | (S.Rocco) | 1 | 
| De Nitto | (Quaronese) | 1 | 
| Di Casola | (S.Rocco) | 1 | 
| Fabbri | (Gattico) | 1 | 
| Fasone | (Junior Grignasco) | 1 | 
| Francini | (Junior Grignasco) | 1 | 
| Francisco | (Romentinese) | 1 | 
| Marcomini | (River Sesia) | 1 | 
| Menghetti | (Romentinese) | 1 | 
| Mor | (Romentinese) | 1 | 
| Nosari | (Trecate Calcio) | 1 | 
| Parrilla | (Trecate Calcio) | 1 | 
| Pistono | (Gattico) | 1 | 
| Ponzi | (Borgovercelli) | 1 | 
| Rognoni | (Parrocchia S. Rita) | 1 | 
| Rosano | (Gattico) | 1 | 
| Sanchirico | (Romentinese) | 1 | 
| Scovenna | (Junior Grignasco) | 1 | 
| Ugazio | (San Giacomo) | 1 | 
| Zonca | (Gattico) | 1 | 
 
																		


