Torino, 10/10/2017
A partire da questa stagione anche i campionati della scuola della delegazione di Pinerolo saranno presenti su giocaacalcio.it. Il tassello mancante che completa l'offerta per tutta la provincia di Torino. I genitori dei ragazzi che militano nelle categorie dei Pulcini e degli Esordienti, potranno trovare date ed orari di tutte le partite dei campionati, i calendari, i risultati e le classifiche di tutti i gironi, indirizzi e mappe di tutti i campi di calcio. Un punto di riferimento per tutti coloro che nel week end si mettono in moto per peregrinare tra i vari campi di calcio del circondario torinese.
Come già noto, il prossimo fine settimane inizieranno i campionati per gli iscritti alla delegazione di Pinerolo, e la federazione ha da poco ufficializzato tutti gli organici delle varie categorie della scuola calcio. Le squadre, in totale, saranno 96. Ovviamente a farla da padrone saranno le due categorie dei Pulcini con 26 e 24 squadre presenti rispettivamente nella categoria Pulcini 1° Anno 2008 e Pulcini 2° Anno 2007. Per gli Esordienti i numeri quasi si dimezzano: 14 sono le squadre per la categoria Esordienti 1 Anno 2006 e 19 per gli Esordienti 2° Anno 2005. Infine nelle categorie miste troviamo 7 squadre nei Pulcini e 6 negli Esordienti.
La società che annovera il maggior numero di squadre iscritte è l'Airaschese, con 5 squadre, anche se bisogna comunque fare presente che il Pinerolo ha diverse squadre iscritte anche nella delegazione di Torino. A seguire una serie di tabelle che riassumono i numeri per categoria e per società.
Nella prima tabella sono riassunti, come detto in precedenza, le varie squadre partecipanti divise per categoria:
| Categorie | Numero Squadre |
| PULCINI 1° ANNO 2008 | 26 |
| PULCINI 2° ANNO 2007 | 24 |
| PULCINI MISTI 2007/08/09 | 7 |
| ESORDIENTI 1° ANNO 2006 | 14 |
| ESORDIENTI 2° ANNO 2005 | 19 |
| ESORDIENTI MISTI 2005/06 | 6 |
| Totale complessivo | 96 |
Nella tabella che segue invece si possono trovare le prime società con il maggior numero di squadre iscritte;
| Società | Numero Squadre | |
| 1 | AIRASCHESE | 5 |
| 2 | POL. GARINO | 4 |
| 3 | PANCALIERICASTAGNOLE | 4 |
| 4 | MOREVILLA | 4 |
| 5 | PINEROLO | 4 |
| 6 | ROLETTO VAL NOCE | 4 |
| 7 | SAN PIETRO VAL LEMINA | 4 |
| 8 | CARIGNANO A.S.D. | 4 |
| 9 | CUMIANA CALCIO | 4 |
Infine viene riportato l'elenco completo delle varie squadre di tutte le società partecipanti ai campionati di Pinerolo, divise per Categoria.
| AIRASCHESE | PULCINI 1° ANNO 2008 | AIRASCHESE |
| PULCINI 2° ANNO 2007 | AIRASCHESE | |
| ESORDIENTI 1° ANNO 2006 | AIRASCHESE | |
| PULCINI MISTI 2007/08/09 | AIRASCHESE | |
| ESORDIENTI 2° ANNO 2005 | AIRASCHESE | |
| ATLETICO VOLVERA CALCIO | ESORDIENTI MISTI 2005/06 | ATLETICO VOLVERA CALCIO |
| BEINASCO CALCIO | PULCINI 1° ANNO 2008 | BEINASCO CALCIO |
| PULCINI 2° ANNO 2007 | BEINASCO CALCIO | |
| ESORDIENTI 2° ANNO 2005 | BEINASCO CALCIO | |
| BRICHERASIO BIBIANA | PULCINI 1° ANNO 2008 | BRICHERASIO BIBIANA |
| PULCINI 2° ANNO 2007 | BRICHERASIO BIBIANA | |
| ESORDIENTI 2° ANNO 2005 | BRICHERASIO BIBIANA | |
| CANDIOLO | PULCINI 1° ANNO 2008 | CANDIOLO |
| PULCINI 2° ANNO 2007 | CANDIOLO | |
| ESORDIENTI 1° ANNO 2006 | CANDIOLO | |
| CARIGNANO A.S.D. | PULCINI 1° ANNO 2008 | CARIGNANO A.S.D. |
| PULCINI 2° ANNO 2007 | CARIGNANO A.S.D. | |
| ESORDIENTI 1° ANNO 2006 | CARIGNANO A.S.D. | |
| ESORDIENTI 2° ANNO 2005 | CARIGNANO A.S.D. | |
| CAVOUR | PULCINI 2° ANNO 2007 | CAVOUR |
| ESORDIENTI 2° ANNO 2005 | CAVOUR | |
| CHISOLA CALCIO | ESORDIENTI 2° ANNO 2005 | CHISOLA CALCIO |
| CUMIANA CALCIO | PULCINI 1° ANNO 2008 | CUMIANA CALCIO |
| PULCINI 2° ANNO 2007 | CUMIANA CALCIO Sq.A | |
| CUMIANA CALCIO Sq.B | ||
| ESORDIENTI 1° ANNO 2006 | CUMIANA CALCIO | |
| INFERNOTTO CALCIO | PULCINI 1° ANNO 2008 | INFERNOTTO CALCIO |
| PULCINI 2° ANNO 2007 | INFERNOTTO CALCIO | |
| ESORDIENTI 1° ANNO 2006 | INFERNOTTO CALCIO | |
| J GOLD SCHOOL A.S.D. | PULCINI 1° ANNO 2008 | J GOLD SCHOOL A.S.D. |
| LA LOGGIA CALCIO | PULCINI 1° ANNO 2008 | LA LOGGIA CALCIO |
| PULCINI 2° ANNO 2007 | LA LOGGIA CALCIO | |
| ESORDIENTI MISTI 2005/06 | LA LOGGIA CALCIO | |
| LUSERNA | PULCINI 1° ANNO 2008 | LUSERNA |
| ESORDIENTI 1° ANNO 2006 | LUSERNA | |
| PULCINI MISTI 2007/08/09 | LUSERNA | |
| MOREVILLA | PULCINI 1° ANNO 2008 | MOREVILLA |
| PULCINI 2° ANNO 2007 | MOREVILLA | |
| ESORDIENTI 1° ANNO 2006 | MOREVILLA | |
| ESORDIENTI 2° ANNO 2005 | MOREVILLA | |
| PANCALIERICASTAGNOLE | PULCINI 1° ANNO 2008 | PANCALIERICASTAGNOLE |
| PULCINI 2° ANNO 2007 | PANCALIERICASTAGNOLE | |
| ESORDIENTI 1° ANNO 2006 | PANCALIERICASTAGNOLE | |
| ESORDIENTI 2° ANNO 2005 | PANCALIERICASTAGNOLE | |
| PEROSA A.S.D. | PULCINI 1° ANNO 2008 | PEROSA A.S.D. |
| ESORDIENTI 2° ANNO 2005 | PEROSA A.S.D. | |
| PINEROLO | PULCINI 1° ANNO 2008 | PINEROLO Sq.A |
| PINEROLO Sq.B | ||
| PULCINI 2° ANNO 2007 | PINEROLO | |
| ESORDIENTI 1° ANNO 2006 | PINEROLO | |
| PIOSSASCO | PULCINI 1° ANNO 2008 | PIOSSASCO |
| ESORDIENTI 2° ANNO 2005 | PIOSSASCO | |
| PISCINESERIVA 1964 | PULCINI 1° ANNO 2008 | PISCINESERIVA 1964 |
| PULCINI 2° ANNO 2007 | PISCINESERIVA 1964 | |
| ESORDIENTI 2° ANNO 2005 | PISCINESERIVA 1964 | |
| POL. BRUINESE | PULCINI 1° ANNO 2008 | POL. BRUINESE |
| PULCINI 2° ANNO 2007 | POL. BRUINESE | |
| ESORDIENTI 1° ANNO 2006 | POL. BRUINESE | |
| POL. GARINO | PULCINI 1° ANNO 2008 | POL. GARINO |
| PULCINI 2° ANNO 2007 | POL. GARINO Sq.A | |
| POL. GARINO Sq.B | ||
| ESORDIENTI 2° ANNO 2005 | POL. GARINO | |
| PROGETTO VAL CHISONE | PULCINI 1° ANNO 2008 | PROGETTO VAL CHISONE |
| PULCINI 2° ANNO 2007 | PROGETTO VAL CHISONE | |
| ESORDIENTI MISTI 2005/06 | PROGETTO VAL CHISONE | |
| RIVESE | PULCINI 1° ANNO 2008 | RIVESE |
| PULCINI 2° ANNO 2007 | RIVESE | |
| ROLETTO VAL NOCE | PULCINI 2° ANNO 2007 | ROLETTO VAL NOCE |
| ESORDIENTI 1° ANNO 2006 | ROLETTO VAL NOCE | |
| PULCINI MISTI 2007/08/09 | ROLETTO VAL NOCE | |
| ESORDIENTI 2° ANNO 2005 | ROLETTO VAL NOCE | |
| S.SECONDO A.S.D. | PULCINI 1° ANNO 2008 | S.SECONDO A.S.D. |
| ESORDIENTI 1° ANNO 2006 | S.SECONDO A.S.D. | |
| ESORDIENTI 2° ANNO 2005 | S.SECONDO A.S.D. | |
| SAN PIETRO VAL LEMINA | PULCINI 1° ANNO 2008 | SAN PIETRO VAL LEMINA |
| PULCINI 2° ANNO 2007 | SAN PIETRO VAL LEMINA | |
| ESORDIENTI 2° ANNO 2005 | SAN PIETRO VAL LEMINA | |
| ESORDIENTI MISTI 2005/06 | SAN PIETRO VAL LEMINA | |
| SCALENGHE | PULCINI MISTI 2007/08/09 | SCALENGHE |
| ESORDIENTI 2° ANNO 2005 | SCALENGHE | |
| SPORTING ORBASSANO | ESORDIENTI 2° ANNO 2005 | SPORTING ORBASSANO |
| SPORTINSIEME PIOBESI T.SE | PULCINI 2° ANNO 2007 | SPORTINSIEME PIOBESI T.SE |
| PULCINI MISTI 2007/08/09 | SPORTINSIEME PIOBESI T.SE | |
| ESORDIENTI MISTI 2005/06 | SPORTINSIEME PIOBESI T.SE | |
| TETTI FRANCESI RIVALTA | PULCINI 1° ANNO 2008 | TETTI FRANCESI RIVALTA |
| PULCINI MISTI 2007/08/09 | TETTI FRANCESI RIVALTA | |
| ESORDIENTI 2° ANNO 2005 | TETTI FRANCESI RIVALTA | |
| TORRE PELLICE | ESORDIENTI 1° ANNO 2006 | TORRE PELLICE |
| PULCINI MISTI 2007/08/09 | TORRE PELLICE | |
| ESORDIENTI 2° ANNO 2005 | TORRE PELLICE | |
| VICUS 2010 | PULCINI 1° ANNO 2008 | VICUS 2010 |
| PULCINI 2° ANNO 2007 | VICUS 2010 | |
| ESORDIENTI 1° ANNO 2006 | VICUS 2010 | |
| VILLAFRANCA | PULCINI 1° ANNO 2008 | VILLAFRANCA |
| PULCINI 2° ANNO 2007 | VILLAFRANCA | |
| ESORDIENTI MISTI 2005/06 | VILLAFRANCA |



