| Agostini | (Alpignano) | 26 |
| Rosso | (Cuneo) | 16 |
| Fiorenza | (Lucento) | 15 |
| Blanc | (Pinerolo) | 14 |
| Barale | (Pedona) | 13 |
| Armando | (Pedona) | 13 |
| Fadda | (Settimo) | 13 |
| Distefano | (Settimo) | 13 |
| Cocola | (Centrocampo) | 13 |
| Apicella | (Sparta Novara) | 12 |
| Bianco | (Cuneo) | 11 |
| Noro | (J Biellese) | 11 |
| Echimov | (Derthona) | 10 |
| Antonioli L. | (Accademia Borgomanero) | 9 |
| Spina | (Asti) | 9 |
| Rosso | (Cheraschese) | 9 |
| Pecchioli | (Chisola) | 9 |
| Rossi | (Città di Baveno) | 9 |
| Ristorto | (Giovanile Centallo) | 9 |
| Filograno | (Lucento) | 9 |
| Velleca | (Lucento) | 9 |
| Zago | (Pinerolo) | 9 |
| Sacchet | (Vda Charvensod) | 9 |
| Macrì | (Vda Charvensod) | 9 |



