| Leo | (Pro Settimo Eureka) | 29 |
| Cagia | (Città di Baveno) | 17 |
| Anchisi | (Sparta Novara) | 16 |
| Granata | (Chisola) | 15 |
| Tabone | (Chisola) | 15 |
| Barbieri | (Città di Baveno) | 15 |
| Ippolito | (La Biellese) | 14 |
| Rossi | (Pozzomaina) | 14 |
| Molfetta | (Borgaro) | 12 |
| Sall | (Casale) | 12 |
| Barcellona | (Chieri) | 12 |
| Sardo | (Suno) | 12 |
| Topalovic | (Vanchiglia) | 12 |
| S. Gaetano | (Venaria) | 12 |
| Morone | (Chieri) | 11 |
| Triberti | (Quincitava) | 11 |
| Nacu | (Cbs) | 10 |
| Monteleone | (Fulgor Ronco Valdengo) | 10 |
| Francese | (Pinerolo) | 10 |
| Sebastiano | (Alpignano) | 9 |
| Roncarolo | (Casale) | 9 |
| Germinario | (Chisola) | 9 |
| Mingrone | (Chisola) | 9 |
| M. La Bella | (Città di Baveno) | 9 |
| Muca | (Derthona) | 9 |
| Viziale | (Pro Settimo Eureka) | 9 |
| Aresca | (Acqui) | 8 |
| Bassignani | (Alpignano) | 8 |
| Lauritano | (Ardor San Francesco) | 8 |
| Benincasa | (Borgosesia) | 8 |
| Bertoglio | (Giovanile Centallo) | 8 |
| Diana | (Gozzano) | 8 |
| Calzia | (Olimpic Saluzzo) | 8 |



