| Massucco | (Cuneo) | 20 |
| Gullone | (Aygreville) | 17 |
| Vitale | (Novese) | 17 |
| Baldracco | (Cuneo) | 15 |
| Artiglia | (Junior Biellese) | 14 |
| Fioretti | (Città di Baveno) | 13 |
| Audetto | (Fossano) | 13 |
| A. Manzoni | (Verbania) | 13 |
| Platinetti | (Verbania) | 12 |
| Filippone | (Chisola) | 11 |
| Ferrandino | (Pro Settimo) | 11 |
| Redi | (Colline Alfieri) | 10 |
| Mancino | (Junior Biellese) | 10 |
| Chirone | (Lascaris) | 10 |
| Demetrio | (Pinerolo) | 10 |
| Pochettino | (Saluzzo) | 10 |
| Ramondo | (Cbs) | 9 |
| Boniello | (Cuneo) | 9 |
| Gi. Salcone | (J Stars) | 9 |
| Stroppiana | (Cenisia) | 8 |
| Costante | (Chisola) | 8 |
| Vacchetta | (Cuneo) | 8 |
| Mirimin | (Cuneo) | 8 |
| Marco Vedda | (Junior Biellese) | 8 |
| Alaimo | (Libarna) | 8 |
| Veliu | (Santhià) | 8 |
| Davidoiu | (Sparta Novara) | 8 |



