| Leo | (Pro Settimo Eureka) | 39 |
| Ippolito | (La Biellese) | 20 |
| Rossi | (Pozzomaina) | 20 |
| Anchisi | (Sparta Novara) | 20 |
| Morone | (Chieri) | 19 |
| Barbieri | (Città di Baveno) | 19 |
| Cagia | (Città di Baveno) | 19 |
| Barcellona | (Chieri) | 18 |
| Sardo | (Suno) | 18 |
| Sbriccoli | (Cbs) | 17 |
| Granata | (Chisola) | 16 |
| Lo Ricco | (Mirafiori) | 16 |
| Molfetta | (Borgaro) | 15 |
| Nacu | (Cbs) | 15 |
| Tabone | (Chisola) | 15 |
| Mingrone | (Chisola) | 15 |
| Triberti | (Quincitava) | 15 |
| Topalovic | (Vanchiglia) | 14 |
| Bertoglio | (Giovanile Centallo) | 13 |
| Nicotera | (Quincitava) | 13 |
| S. Gaetano | (Venaria) | 13 |
| Benincasa | (Borgosesia) | 12 |
| Sall | (Casale) | 12 |
| Germinario | (Chisola) | 12 |
| Turano | (San Giacomo Chieri) | 12 |
| Sebastiano | (Alpignano) | 11 |
| Lauritano | (Ardor San Francesco) | 11 |
| Roncarolo | (Casale) | 11 |
| Monteleone | (Fulgor Ronco Valdengo) | 11 |
| Bombardieri | (Mirafiori) | 11 |
| Calzia | (Olimpic Saluzzo) | 11 |
| Francese | (Pinerolo) | 11 |
| Aresca | (Acqui) | 10 |
| Biasibetti | (Bra) | 10 |
| M. La Bella | (Città di Baveno) | 10 |
| Bosonin | (Fenusma) | 10 |
| Procopio | (Pozzomaina) | 10 |



