Inserisci e condividi il risultato della parita della tua squadra, basta essere registrati e/o aver eseguito il LogIn e seguire le istruzioni di questo breve video
Scarica i regolamenti 2024/2025
Inserisci e condividi il risultato della parita della tua squadra, basta essere registrati e/o aver eseguito il LogIn e seguire le istruzioni di questo breve video
Scarica i regolamenti 2024/2025
7a Gior GIRONE B (23 Nov) | ||||||||||||
CIRIE' CALCIO 1946
|
(Sab)
23-11-24 14:30 |
ALPIGNANO
|
||||||||||
LASCARIS
|
(Sab)
23-11-24 14:30 |
CBS SCUOLA CALCIO ASD
|
||||||||||
VOLPIANO PIANESE
|
6-4 |
TORINO F.C. S.P.A.
|
||||||||||
CENTROCAMPO
|
(Dom)
24-11-24 10:00 |
POZZOMAINA
|
||||||||||
Riposa: PIANEZZA |
7a Gior GIRONE C (23 Nov) | ||||||||||||
CENISIA
|
(Sab)
23-11-24 10:00 |
TORINO F.C. S.P.A. SQ.B
|
||||||||||
PRO EUREKA
|
(Sab)
23-11-24 15:15 |
LASCARIS SQ.C
|
||||||||||
SISPORT SPA SQ.B
|
(Sab)
23-11-24 16:00 |
LUCENTO
|
||||||||||
VALLE DI SUSA S.C.
|
(Sab)
23-11-24 16:00 |
ALPIGNANO sq.B
|
||||||||||
VENARIA REALE
|
(Dom)
24-11-24 11:00* |
CIT TURIN LDE
|
||||||||||
*La data e orario sono state segnalate come variate in Ven 22-11-24 14:00
da Salvatore-Redazione
|
7a Gior GIRONE H (23 Nov) | ||||||||||||
VIRTUS ACCADEMIA CALCIO SQ.F
|
(Ven)
22-11-24 18:30 |
LUCENTO SQ.C
|
||||||||||
G.A.R. REBAUDENGO
|
(Sab)
23-11-24 14:30 |
PRO EUREKA SQ.D
|
||||||||||
MAPPANESE
|
(Sab)
23-11-24 15:00 |
SAN MAURIZIO C.SE SQ.B
|
||||||||||
ATLETICO C.B.L. SQ.B
|
(Dom)
24-11-24 10:00 |
BORGARO NOBIS 1965 SQ.B
|
||||||||||
Riposa: CALCIO LEINI |
7a Gior GIRONE I (23 Nov) | ||||||||||||
TROFARELLO
|
(Sab)
23-11-24 10:00 |
POL. GARINO
|
||||||||||
ONNISPORT CLUB
|
(Sab)
23-11-24 16:00 |
SAN GIACOMO CHIERI
|
||||||||||
SANTENA 2014
|
(Sab)
23-11-24 16:00 |
PECETTO
|
||||||||||
CHIERI SQ.B
|
(Dom)
24-11-24 10:00 |
ABSOLUTE S.G. LA LOGGIA
|
||||||||||
RAPID TORINO A.S.D.
|
(Dom)
24-11-24 14:30* |
BEIBORG
|
||||||||||
*La data e orario sono state segnalate come variate in Sab 23-11-24 13:30
da Salvatore-Redazione
|
Posizione | Squadre | Punti | Giocate | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | Diff. Reti | PSD | DRSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LASCARIS SQ.B | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 54 | 6 | 48 | ||
2 | PSG | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 32 | 28 | 4 | ||
3 | JUVENTUS SPA | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 33 | 32 | 1 | 6 | 0 |
4 | CHISOLA CALCIO | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 41 | 16 | 25 | 3 | 11 |
5 | CSF CARMAGNOLA QUEENCAR | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 | 27 | 4 | 3 | 6 |
6 | SISPORT SPA | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 37 | 31 | 6 | 0 | -17 |
7 | MIRAFIORI A.S.D. | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 34 | -16 | ||
8 | MONCALIERI CALCIO 1953 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 22 | 35 | -13 | ||
9 | CHIERI | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 49 | -32 | ||
10 | LENCI POIRINO ONLUS | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 | 41 | -27 |
Posizione | Squadre | Punti | Giocate | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | Diff. Reti | PSD | DRSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOLPIANO PIANESE | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 35 | 14 | 21 | ||
2 | ALPIGNANO | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 |
3 | CIRIE' CALCIO 1946 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 20 | -1 | 0 | 0 |
4 | PIANEZZA | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 9 | 12 | ||
5 | TORINO F.C. S.P.A. | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 19 | 1 | ||
6 | CBS SCUOLA CALCIO ASD | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 |
7 | LASCARIS | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 33 | -16 | 0 | 0 |
8 | CENTROCAMPO | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | ||
9 | POZZOMAINA | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 30 | -19 |
Posizione | Squadre | Punti | Giocate | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | Diff. Reti | PSD | DRSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TORINO F.C. S.P.A. SQ.B | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 77 | 2 | 75 | 0 | 0 |
2 | SISPORT SPA SQ.B | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 42 | 6 | 36 | 0 | 0 |
3 | CENISIA | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 15 | 23 | 3 | 1 |
4 | LUCENTO | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | 9 | 27 | 0 | -1 |
5 | PRO EUREKA | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 41 | 9 | 32 | ||
6 | ALPIGNANO sq.B | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 28 | -13 | ||
7 | LASCARIS SQ.C | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 45 | -32 | ||
8 | CIT TURIN LDE | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 43 | -35 | ||
9 | VALLE DI SUSA S.C. | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 37 | -28 | 0 | 0 |
10 | VENARIA REALE | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 91 | -85 | 0 | 0 |
Posizione | Squadre | Punti | Giocate | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | Diff. Reti | PSD | DRSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VANCHIGLIA 1915 SQ.B | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 10 | 11 | ||
2 | CHISOLA CALCIO SQ.B | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 44 | 9 | 35 | ||
3 | SPAZIO TALENT SOCCER | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 25 | 9 | 16 | ||
4 | PRO EUREKA SQ.B | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 39 | 17 | 22 | ||
5 | CBS SCUOLA CALCIO ASD SQ.B | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 19 | 16 | 3 | ||
6 | POL. PARADISO COLLEGNO | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 31 | -24 | 3 | 4 |
7 | JUVENTUS SPA FEMM. | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 | 18 | 1 | 0 | -4 |
8 | ROSTA CALCIO SQ.B | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 50 | -41 | 3 | 1 |
9 | CENISIA Sq.B | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 32 | -17 | 0 | 0 |
10 | BSR GRUGLIASCO | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 8 | 14 | -6 | 0 | -1 |
Posizione | Squadre | Punti | Giocate | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | Diff. Reti | PSD | DRSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROSTA CALCIO | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 55 | 10 | 45 | ||
2 | GASSINO | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 49 | 10 | 39 | 3 | 7 |
3 | VIRTUS ACCADEMIA CALCIO SQ.B | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 38 | 22 | 16 | 0 | -7 |
4 | BORGARO NOBIS 1965 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 33 | 18 | 15 | ||
5 | SISPORT SPA SQ.C | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 35 | 20 | 15 | 0 | 0 |
6 | TORINO F.C. S.P.A. SQ.C | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 36 | -15 | 0 | 0 |
7 | PRO EUREKA SQ.C | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 34 | -22 | ||
8 | CALCIO SETTIMO | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 46 | -34 | ||
9 | CASELLE CALCIO | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 27 | -23 | ||
10 | ATLETICO C.B.L. | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 44 | -36 |
Posizione | Squadre | Punti | Giocate | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | Diff. Reti | PSD | DRSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VINOVO SPORT EVENTS | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 41 | 10 | 31 | 3 | 4 |
2 | PSG SQ.B | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 20 | 13 | 3 | 1 |
3 | VIANNEY | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 17 | 15 | 0 | -5 |
4 | CHISOLA CALCIO sq.C | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 18 | 9 | ||
5 | NICHELINO HESPERIA | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 18 | -5 | ||
6 | SISPORT SPA SQ.D | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 34 | 16 | 18 | 0 | 0 |
7 | BORGO VITTORIA CIT TURIN | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 36 | -18 | 0 | 0 |
8 | CSF CARMAGNOLA QUEENCAR SQ.B | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 24 | 33 | -9 | ||
9 | POZZOMAINA SQ.C | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 29 | -18 | ||
10 | ONNISPORT CLUB SQ.B | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 44 | -36 |
Posizione | Squadre | Punti | Giocate | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | Diff. Reti | PSD | DRSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOPLAYER | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 42 | 8 | 34 | 3 | 5 |
2 | VIANNEY sq.B | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 41 | 7 | 34 | 3 | 0 |
3 | BEPPE VIOLA CALCIO | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 | 17 | 18 | 3 | -2 |
4 | VIRTUS ACCADEMIA CALCIO | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 15 | 19 | 3 | -3 |
5 | SISPORT SPA SQ.E | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 37 | -24 | ||
6 | SPAZIO TALENT SOCCER SQ.B | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 21 | -7 | ||
7 | POZZOMAINA SQ.B | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 22 | -8 | 0 | 0 |
8 | ACCADEMIA REBAUDENGO TO | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 32 | -21 | 0 | 0 |
9 | MIRAFIORI A.S.D. SQ.B | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 24 | -16 | ||
10 | CENISIA sq.C | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 13 | 42 | -29 |
Posizione | Squadre | Punti | Giocate | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | Diff. Reti | PSD | DRSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CALCIO LEINI | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 49 | 6 | 43 | ||
2 | G.A.R. REBAUDENGO | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 54 | 5 | 49 | ||
3 | BORGARO NOBIS 1965 SQ.B | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | ||
4 | MAPPANESE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 |
5 | PRO EUREKA SQ.D | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 21 | -3 | 0 | 0 |
6 | SAN MAURIZIO C.SE SQ.B | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 17 | -8 | 0 | 0 |
7 | VIRTUS ACCADEMIA CALCIO SQ.F | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 36 | -21 | 3 | 10 |
8 | ATLETICO C.B.L. SQ.B | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 | 29 | -10 | 0 | -10 |
9 | LUCENTO SQ.C | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 64 | -58 |
Posizione | Squadre | Punti | Giocate | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | Diff. Reti | PSD | DRSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TROFARELLO | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 11 | 11 | ||
2 | CHIERI SQ.B | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 15 | 15 | ||
3 | ABSOLUTE S.G. LA LOGGIA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 33 | 14 | 19 | ||
4 | RAPID TORINO A.S.D. | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 17 | -4 | 6 | 2 |
5 | SAN GIACOMO CHIERI | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 12 | 11 | 3 | 3 |
6 | POL. GARINO | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 19 | 5 | 3 | 1 |
7 | BEIBORG | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 24 | -7 | 3 | -4 |
8 | ONNISPORT CLUB | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 13 | 7 | 0 | -2 |
9 | PECETTO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 31 | -27 | 0 | 0 |
10 | SANTENA 2014 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 39 | -30 | 0 | 0 |
Posizione | Squadre | Punti | Giocate | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | Diff. Reti | PSD | DRSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DORINA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 42 | 9 | 33 | 3 | 6 |
2 | CBS SCUOLA CALCIO ASD SQ.C | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 7 | 27 | 0 | 0 |
3 | VANCHIGLIA 1915 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 46 | 16 | 30 | 0 | -6 |
4 | POZZOMAINA SQ.D | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 22 | -8 | ||
5 | G.A.R. REBAUDENGO SQ.B | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 21 | -1 | 6 | 12 |
6 | VIRTUS ACCADEMIA CALCIO SQ.E | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 16 | -7 | 0 | -2 |
7 | CENTROCAMPO sq.B | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 33 | -22 | 0 | -10 |
8 | LUCENTO Sq.B | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 23 | -11 | ||
9 | BEPPE VIOLA CALCIO SQ.B | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 26 | -8 | ||
10 | CARRARA 90 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 42 | -33 |
Posizione | Squadre | Punti | Giocate | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | Diff. Reti | PSD | DRSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRO COLLEGNO COLLEGNESE | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 39 | 3 | 36 | 0 | 0 |
2 | VIRTUS ACCADEMIA CALCIO SQ.D | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 39 | 9 | 30 | 0 | 0 |
3 | ALMESE CALCIO | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | ||
4 | SISPORT SPA SQ.G | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 14 | 14 | ||
5 | OLYMPIC COLLEGNO | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 19 | 15 | 4 | ||
6 | VILLARBASSE | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 41 | 22 | 19 | ||
7 | BSR GRUGLIASCO sq.B | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 23 | -3 | ||
8 | POL. PARADISO COLLEGNO SQ.B | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 30 | -19 | ||
9 | REAL ORIONE VALLETTE | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 37 | -24 | 0 | 0 |
10 | DON BOSCO RIVOLI | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 63 | -62 | 0 | 0 |
Posizione | Squadre | Punti | Giocate | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | Diff. Reti | PSD | DRSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIRTUS ACCADEMIA CALCIO SQ.C | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 35 | 7 | 28 | ||
2 | GASSINO SQ.B | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 50 | 10 | 40 | ||
3 | SAN MAURIZIO C.SE | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 15 | 8 | 0 | 0 |
4 | VOLPIANO PIANESE SQ.B | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 17 | 4 | 0 | 0 |
5 | AUTOVIP SAN MAURO CALCIO | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 26 | -10 | ||
6 | PIANEZZA Sq.B | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 18 | -3 | ||
7 | RIVER 1951 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 15 | 0 | ||
8 | MAPPANESE SQ.B | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 26 | -14 | ||
9 | CBS SCUOLA CALCIO ASD SQ.D | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 26 | -19 | 0 | 0 |
10 | CALCIO LEINI SQ.B | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 37 | -34 | 0 | 0 |
Posizione | Squadre | Punti | Giocate | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | Diff. Reti | PSD | DRSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAN GIACOMO CHIERI SQ.B | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 62 | 3 | 59 | ||
2 | PSG SQ.C | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 | 24 | 11 | ||
3 | VINOVO SPORT EVENTS SQ.B | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 9 | 9 | ||
4 | SISPORT SPA SQ.F | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 34 | 21 | 13 | ||
5 | JUVENTUS TORINO FEMM. SQ.B | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 11 | 10 | ||
6 | TORINO UNITED ACADEMY | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 33 | -21 | 3 | 5 |
7 | ABSOLUTE S.G. LA LOGGIA SQ.B | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 29 | -19 | 0 | -5 |
8 | TROFARELLO SQ.B | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 23 | -5 | ||
9 | CARRARA 90 SQ.B | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 32 | -23 | ||
10 | SAN GIUSEPPE RIVA | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 44 | -34 |
8a Gior GIRONE B (30 Nov) | ||||||||||||
TORINO F.C. S.P.A.
|
(Sab)
30-11-24 14:00 |
LASCARIS
|
||||||||||
CBS SCUOLA CALCIO ASD
|
(Sab)
30-11-24 15:00 |
CENTROCAMPO
|
||||||||||
ALPIGNANO
|
(Sab)
30-11-24 16:00 |
VOLPIANO PIANESE
|
||||||||||
POZZOMAINA
|
(Sab)
30-11-24 16:00 |
PIANEZZA
|
||||||||||
Riposa: CIRIE' CALCIO 1946 |
8a Gior GIRONE H (30 Nov) | ||||||||||||
SAN MAURIZIO C.SE SQ.B
|
(Sab)
30-11-24 10:30 |
ATLETICO C.B.L. SQ.B
|
||||||||||
CALCIO LEINI
|
(Sab)
30-11-24 16:00 |
G.A.R. REBAUDENGO
|
||||||||||
BORGARO NOBIS 1965 SQ.B
|
(Dom)
01-12-24 09:00 |
LUCENTO SQ.C
|
||||||||||
PRO EUREKA SQ.D
|
(Dom)
01-12-24 15:15 |
MAPPANESE
|
||||||||||
Riposa: VIRTUS ACCADEMIA CALCIO SQ.F |
RISULTATO
Il risultato corretto delle partite è dato dalla somma delle reti realizzate da ciascuna squadra durante i tre tempi ufficiali di gara. I gol del 4° tempo valgono solo se concordato tra le squadre, sono da escludere i gol realizzati durante i giochi a confronto iniziali. Vedere QUI per ulteriori dettagli.
CLASSIFICA
La squadra vincente, secondo il risultato specificato nella sezione precedente, guadagna 3 punti, in caso di pareggio 1 punto, 0 punti in caso di sconfitta.
La classifica, in caso di due o più squadre a parità di punti, tiene conto nell'ordine dei seguenti criteri:
– dei punti conseguiti negli incontri diretti (PSD);
– della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate (DRSD);
– della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato;
– del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
Testa coda meno scontato del previsto. Gli ospiti del Candiolo passano di misura su un Perosa coriaceo e grintoso, che vende cara la pelle. Davide contro Golia. Per chi non sapesse nulla...
La capolista in grande spolvero in casa contro i Tetti Francesi e non perde il contatto con la vetta, sempre condivisa col Pinerolo. Gli ospiti invece tornano a Rivalta con...
Finisce 0 a 0 al Barbieri la sfida tra le capolista del girone Pinerolo e Candiolo. Ma non tragga in inganno il risultato. Quella andata in scena domenica mattina a Pinerolo...